男子中国・四国・九州リーグ | 九州電力 | 四国電力 | 東レ愛媛 | BEANS | ナカシマ | JFE | IKAI | 小豆島 | 山口 | 岡山 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
九州電力アーティサンズ | 〇20 | 〇104 | 〇95 | 〇79 | 〇93 | 〇75 | ●75 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||
四国電力 | コロナ | 〇66 | ●71 | コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | 1 | 6 | 5 | 8 | |||
東レ愛媛 | ||||||||||||||
BEANS | ●51 | ●54 | ●80 | 〇74 | 〇78 | ●73 | ●55 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||
ナカシマ | ●41 | 〇74 | 〇115 | 〇91 | 〇20 | ●61 | ●60 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||
JFEスチール福山 | ||||||||||||||
IKAI KYUSYU GRUNS | ●43 | 〇20 | ●73 | ●89 | 〇106 | ●67 | ●58 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||
小豆島ストーンズ | ●51 | 〇20 | ●69 | コロナ | ●75 | ●34 | コロナ | 1 | 6 | 6 | 7 | |||
山口ペイトリオッツ | ●48 | 〇20 | 〇87 | 〇85 | 〇79 | 〇86 | ●58 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||
トライフープ岡山サテライト | 〇83 | 〇20 | 〇101 | 〇96 | 〇99 | 〇20 | 〇89 | 7 | 0 | 14 | 1 |
※東レ愛媛・JFEスチール福山は現状のコロナウイルス感染症拡大を鑑みて2020シーズンの参戦を見合わせます。