男子北関東地域リーグ | 日立金属 | 横河電機 | 曙ブレーキ | 日本無線 | 東京海上 | 警視庁 | 葵企業 | メディセオ | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
日立金属ブルドッグス | ●81 | ○20 | ●75 | ○20 | ○104 | ○89 | 4 | 2 | 10 | 3 | ||
横河電機 | ○87 | ○20 | ○76 | ○20 | ○84 | ○85 | 6 | 0 | 12 | 1 | ||
曙ブレーキ工業 | コロナ | コロナ | ●67 | ○20 | ○100 | ○97 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||
日本無線 | ○82 | ●58 | ○82 | ○20 | ○79 | ○88 | 5 | 1 | 11 | 2 | ||
東京海上日動ビックブルー | ||||||||||||
警視庁 | コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | ○85 | ○65 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||
葵企業 | ●38 | ●75 | ●61 | ●68 | ●66 | ●73 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
メディセオ | ●43 | ●61 | ●67 | ●57 | ●59 | ○76 | 1 | 5 | 7 | 6 |
※東京海上日動ビッグブルーは現状のコロナウイルス感染症拡大を鑑みて2020シーズンの参戦を見合わせます。