女子東日本A地域リーグ | 秋田銀行 | ミツウロコ | 丸紅 | ヤマト | AFBB | IKAI | 住友海上 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
秋田銀行 | ●69 | ○83 | ○108 | ○97 | ○101 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||
ミツウロコ | ○74 | ○89 | ○95 | ○88 | ○122 | 5 | 0 | 10 | 1 | ||
丸紅 | ●63 | ●74 | ○79 | ○91 | ○110 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
ヤマト運輸 | ●56 | ●54 | ●61 | ●67 | ○79 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||
AFBB | ●67 | ●70 | ●68 | ○82 | ○94 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
IKAI FLORA | ●54 | ●61 | ●51 | ●64 | ●55 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
三井住友海上ペガサス |
※三井住友海上ペガサスは現状のコロナウイルス感染症拡大を鑑みて2020シーズンの参戦を見合わせます。