
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 木林 稚栄 | JBA公認A級コーチ | 桜花学園高校 | 
| ファーストアシスタントコーチ | 依田 咲子 | JBA公認C級コーチ | 筑波大学大学院 | 
| 部長 | 安藤 利博 | 東北大学 | |
| トレーナー | 菊地 忍 | メディカルトレーナー専門学校 | |
| トレーナー | 中嶋 康博 | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 | |
| トレーナー | 遠藤 皓樹 | 仙台大学 | 
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 上野 綺瞳 | 170 | F | 山形商業高校 | 
| 7 | 清實 茉宝 | 160 | G | 山梨学院大学 | 
| 8 | 近藤 萌 | 173 | F | 専修大学 | 
| 9 | 木村 陽菜 | 169 | G | 広島文化学園大学 | 
| 10 | 谷 優実 | 174 | C | 愛知学泉大学 | 
| 11 | 水川 美裕 | 160 | G | 帝京大学 | 
| 13 | 浅野 瑛菜 | 176 | F | 山梨学院大学 | 
| 14 | 加藤 遥菜 | 167 | G | 江戸川大学 | 
| 16 | 宮嵜 沙也加 | 180 | C | 名古屋学院大学 | 
| 17 | 藤原 穂香 | 161 | G | 桜花学園大学 | 
| 18 | 福田 希望 | 168 | G | 大阪人間科学大学 | 
