
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 名取 駿 | JBA公認B級コーチ | 東海大学 |
| ファーストアシスタントコーチ | 藤原 健司 | JBA公認C級コーチ | 神奈川大学 |
| アシスタントコーチ | 上條 駿 | JBA公認C級コーチ | Hawaii Tokai International College |
| マネージャー | 佐藤 昭則 | JBA公認C級コーチ | 岩村田高校 |
| スタッフ | 名取 史訓 | JBA公認E級コーチ | 東海大学付属第三高校 |
| スタッフ | 山田 京治 | JBA公認D級コーチ | 東海大学付属第三高校 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 上條 駿 | 176 | SG | Hawaii Tokai International College |
| 6 | 林 竜之介 | 187 | PF | 岡谷南高校 |
| 91 | 堀内 優 | 179 | F | 新潟経営大学 |
| 9 | 久納 有清 | 190 | PF | 日本大学 |
| 2 | 佐藤 巧実 | 176 | G | 佐久長聖高校 |
| 33 | 志尾本 祐太 | 181 | SG | 東海大学 |
| 3 | 寺島 貴一 | 181 | F | 信州大学 |
| 30 | 藤原 健司 | 175 | F | 神奈川大学 |
| 50 | 武原 諒汰 | 169 | PG | 京都産業大学 |
| 90 | 福家 敦紀 | 172 | G | 桐蔭横浜大学 |
| 15 | 岩垂 佑貴 | 187 | F | 東海大学 |
| 7 | 松本 光亮 | 187 | PF | 愛知工業大学 |
| 13 | 武田 遼馬 | 180 | G | 立教大学 |
| 20 | 務台 達之 | 191 | C | 佐久大学 |
| 21 | 山田 光訓 | 173 | SG | 東海大学 |
| 24 | 浜 歩夢 | 187 | PF | 新潟経営大学 |
