
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 吉田 栄作 | JBA公認D級コーチ | 北海学園大学 |
| ファーストアシスタントコーチ | 伊藤 修平 | JBA公認D級コーチ | 星槎道都大学 |
| マネージャー | 勝浦 隆博 | 北海学園大学 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 伊藤 修平 | 186 | F | 星槎道都大学 |
| 17 | 篠原 塁 | 175 | SG | 白樺学園高等学校 |
| 5 | 野辺地 亮太 | 167 | PG | 駒澤大学 |
| 15 | 飯嶋 春 | 175 | SG | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 13 | 木村 駿斗 | 187 | C | 星槎道都大学 |
| 18 | 上田 尚英 | 193 | C | 札幌大学 |
| 9 | 永原 陸 | 180 | F | 日本経済大学 |
| 14 | 林 流輝 | 178 | PG | 星槎道都大学 |
| 24 | 澤口 翔 | 190 | SF | 名古屋経済大学 |
| 10 | 二ツ森 心 | 180 | F | 札幌工業高校 |
| 2 | 藤元 海陸 | 188 | PF | 北翔大学 |
| 16 | 齋藤 匠 | 185 | PF | 東海大学札幌キャンパス |
| 23 | 古田 翔太郎 | 174 | PG | 江戸川大学 |
| 11 | 川多 朗偉 | 184 | PF | 札幌工業高校 |
