
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 山本 有希子 | JBA公認B級コーチ | 市立沼津高校 |
| ファーストアシスタントコーチ | 田口 了子 | JBA公認D級コーチ | 日立商業高校 |
| アシスタントコーチ | 成冨 智子 | JBA公認C級コーチ | 日立商業高校 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 郡司 美由紀 | 158 | G | 鹿島高校 |
| 13 | 山口 かおり | 170 | SF | 日本体育大学 |
| 14 | 山本 有希子 | 175 | C | 市立沼津高校 |
| 16 | 青山 かすみ | 160 | G | 杉野服飾大学 |
| 22 | 小林 眞咲子 | 160 | G | 和洋女子短期大学 |
| 27 | 松崎 かおる | 162 | SG | 麻生高校 |
| 32 | 田口 了子 | 170 | SG | 日立商業高校 |
| 39 | 益子 良美 | 163 | SF | 日立商業高校 |
| 47 | 大内 英都子 | 162 | F | 東海高校 |
| 58 | 君島 愛 | 172 | SF | 日立女子高校 |
| 76 | 成冨 智子 | 164 | SF | 日立商業高校 |
| 86 | 高嵜 さゆり | 173 | SF | 土浦日大高校 |
| 88 | 庄司 由子 | 169 | F | 和洋女子大学 |
