
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 円谷 元康 | JBA公認B級コーチ | 仙台大学 |
| ファーストアシスタントコーチ | 菅谷 昭則 | JBA公認C級コーチ | 山形大学 |
| アシスタントコーチ | 相馬 直仁 | JBA公認E級コーチ | 仙台大学 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 剛 | 186 | PF | 秋田大学 |
| 2 | 成田 了亮 | 178 | SF | 庄内農業高校 |
| 5 | 相馬 直仁 | 175 | G | 仙台大学 |
| 8 | 佐藤 亮太 | 181 | PF | 高千穂大学 |
| 9 | 荒川 洋平 | 190 | PF | 東北工業大学高校 |
| 12 | 根岸 城二 | 192 | C | 仙台大学 |
| 15 | 湯澤 直人 | 184 | PF | 福島大学 |
| 17 | 菅谷 昭則 | 173 | G | 山形大学 |
| 18 | 塩越 瞬 | 185 | F | 石巻専修大学 |
| 22 | 円谷 元康 | 180 | G | 仙台大学 |
| 25 | 佐藤 祐介 | 183 | F | 酒田工業高校 |
| 30 | 阿部 一貴 | 175 | G | 仙台大学 |
| 66 | 大井 武文 | 183 | PF | 酒田工業高校 |
