
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 黒田 陽一 | JBA公認C級コーチ | 福井工業大学 |
| ファーストアシスタントコーチ | 高村 昌治 | JBA公認C級コーチ | 帝京大学 |
| アシスタントコーチ | 下津 勉 | 大聖寺実業高校 | |
| マネージャー | 山津 羚愛 | 小松商業高校 | |
| スタッフ | 梁 健一 | 金沢工業高等専門学校 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 山津 昌也 | 173 | G | 加賀高校 |
| 1 | 上野 雅弘 | 177 | G | 日本文理大学 |
| 2 | 紺谷 茂一 | 183 | F | 県立工業高校 |
| 6 | 村田 卓郎 | 180 | F | 金沢高校 |
| 7 | 山下 正継 | 177 | SG | 大阪産業大学 |
| 8 | 北市 基樹 | 192 | C | 関西学院大学 |
| 11 | 中野 真吾 | 173 | SG | 大聖寺高校 |
| 18 | 津田 顕一郎 | 180 | SF | 金沢学院大学 |
| 19 | 川上 航平 | 188 | SF | 上智大学 |
| 41 | 森澤 智博 | 198 | C | 金沢工業大学 |
| 42 | 下野 智広 | 180 | G | 津幡高校 |
| 46 | 玉生 将康 | 184 | PF | 金沢高校 |
| 74 | 東 理一 | 177 | SG | 大阪産業大学 |
